M1栋A
M7栋113.4平米两居
M7-B
M5-1loftE
M5-1loftA、B
M1-G
M1-BC
M6-61.36平米一居
M6-43.68平米一居
M4-43.6平米一居
M6-47.85平米一居
M5-2D
M5-1loftC
M5-1loftD、A
M4-C
M3-F
M3-C54.04平米两居
M3-C55.84平米两居
M1-E、D
M1-C
M1-D、B
M1-115.47平米两居
M2-84.05平米两居
M2-111.39平米两居
M5-2-82.1平米两居
M5-2-73.4平米两居
M6栋81平米两居
M4-63.5平米两居
M1-90.52平米两居
M2-85.18平米三居
M2-140.6平米三居
M6-113.65平米三居
微信扫码拨号


| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
哈房预售证第0931号 | 2014-01-01 | M1栋,M2栋,M6栋,M7栋 |
哈房预售证第0936号 | 2014-01-01 | M3栋,M4栋,M5-2栋 |
哈房预售第1101号 | 2014-01-01 | M5-1栋 |
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 9300.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | ||
2016-04-05 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2016-03-03 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2016-02-06 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2016-01-06 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-12-02 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-11-05 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-10-14 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-09-09 | 9300.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-08-03 | 9300.0元/m² | 8700.0元/m² | 起价8700元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-07-06 | 9300.0元/m² | 8700.0元/m² | 现房毛坯起价8700元/平米,均价9300元/平米 | |
2015-06-08 | 9000.0元/m² | 毛坯均价9000元/平米,全款97折,首付30%享99折,首付50%享98折。 | ||
2015-04-07 | 9000.0元/m² | 毛坯均价9000元/平米,全款97折,首付30%享99折,首付50%享98折。 | ||
2015-03-11 | 9000.0元/m² | 毛坯均价9000元/平米,全款97折,首付30%享99折,首付50%享98折。 | ||
2015-03-06 | 8800.0元/m² | 毛坯均价8800元/平米,全款97折,首付30%享99折,首付50%享98折。 | ||
2015-02-06 | 8800.0元/m² | 均价8800元/平米。 | ||
2015-01-06 | 8800.0元/m² | 享97折优惠 | ||
2014-12-05 | 8800.0元/m² | 享97折优惠 | ||
2014-11-19 | 8800.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2014-06-27 | 8800.0元/m² | |||
2014-06-19 | 8800.0元/m² | |||
2014-06-17 | 8800.0元/m² | |||
2014-06-17 | 8800.0元/m² | |||
2014-06-06 | 8800.0元/m² | |||
2014-05-26 | 8800.0元/m² | |||
2014-05-22 | 9000.0元/m² | |||
2014-04-24 | 9000.0元/m² | |||
2013-12-13 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-12-06 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-11-22 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-11-14 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-11-05 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-10-25 | 8600.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-10-18 | 7800.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-02-17 | 7800.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2013-02-01 | 7500.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2012-07-17 | 7180.0元/m² | 全款96折贷款98折 | ||
2012-04-19 | 6800.0元/m² | 待定 |
已有41人报名
已有41人报名


